Índice de Potencial de Consumo e Distribuição das Vendas
A Florenzano Marketing desenvolveu o IPC-Florenzano para permitir que os clientes pudessem ver de forma prática e fácil, o potencial de venda de seus produtos em cada município do Brasil. É um trabalho específico baseado no consumo das famílias dos 5.570 municípios brasileiros.
Quase duas centenas de clientes que utilizam o IPC-Florenzano, passaram a definir objetivos realistas para sua equipe de vendas. Compararam as suas vendas com o potencial de mercado da sua linha de produtos e definiram com maior propriedade seus investimentos em trade-marketing, vendas, logística e propaganda.
METODOLOGIA
Os especialistas da Florenzano Marketing analisaram a diversidade de dados anuais das Contas Nacionais (como por exemplo, PIB e Renda Familiar) nas diferentes regiões do país e os últimos dados publicados pelo IBGE de modo a oferecer um indicador inédito e diferenciado, tanto em valores monetários, quanto em percentual em relação ao Brasil.
EXPERIÊNCIAS DE OUTRAS EMPRESAS COM O IPC-FLORENZANO
A utilização do Estudo de Potencial de Mercado – IPC-Florenzano provocou um impacto positivo dentro das empresas pelo redirecionamento dos esforços de vendas de acordo com o real potencial de mercado de cada área de vendas. Por exemplo, sua aplicação no mercado de móveis permitiu a:
- Definição de objetivos de vendas para os gestores do negócio ou representantes;
- Definição de potencial de consumo por loja;
- Relação de lojas conforme o potencial de consumo da cidade / região;
- Definição da segmentação de produtos conforme potencial das classes sociais (renda ..familiar abaixo ou acima de 10 salários mínimos);
- Outras aplicações.
ESTUDOS DE POTENCIAL DE MERCADO DISPONÍVEIS
ÁREA DE NEGÓCIOS | ||
ÍNDICES GERAIS | ||
Para análise do ambiente | 001. | Distribuição de renda geral das famílias (6 faixas de renda) |
mercadológico | 002. | Censo Demográfico (população, faixas etárias e sexo) |
003. | PIB – Produto Interno Bruto (agrícola, industrial, comercial / serviços) |
|
004. | Área Financeira / bancária (número de agências bancárias, | |
valor dos depósitos à vista, valor dos depósitos à prazo) |
||
005. | Número de residências dividida por classe social e quantidade de banheiros |
|
006. | Frota de veículos do município | |
007. | Número de empresas do município (áreas Agrícola, Serviços / Comércio e Indústrias) |
|
008. | Infraestrutura de saúde = médicos e beneficiários de plano de saúde |
|
009. | IDH – Índice de Desenvolvimento Humano do município | |
010. | Área do município (Km2) | |
011. | Crescimento demográfico | |
012. | IPC Geral e posição do ranking dos municípios | |
013. | Valor das aplicações e valor da poupança | |
ÍNDICES DE BENS DE CONSUMO DURÁVEIS | ||
Eletrodomésticos/ Microcomputador | 014. | Eletrodomésticos em geral |
015. | Refrigerador | |
016. | Máquina de lavar roupa | |
017. | Fogão | |
018. | Televisor | |
019. | Aparelho de som | |
020. | Microcomputador | |
Mobiliário e Artigos do lar | 021. | Mobiliário em geral |
022. | Móveis de quarto | |
023. | Móveis de copa / cozinha | |
024. | Móveis de sala | |
Vestuário e Calçados | 025. | Vestuário total |
026. | Vestuário masculino | |
027. | Vestuário feminino | |
028. | Vestuário infantil | |
029. | Calçados total | |
030. | Tênis em geral | |
031. | Calçados masculinos | |
032. | Calçados femininos | |
033. | Calçados infantis | |
ÍNDICES DA ÁREA DE SAÚDE E HIGIENE PESSOAL | ||
Saúde e Higiene | 034. | Higiene e cuidados pessoais |
035. | Artigos de limpeza | |
036. | Produtos farmaceuticos | |
037. | Produtos óticos | |
038. | Despesas com saúde em geral | |
039. | Médicos e dentistas | |
040. | Hospitais e exames de laboratório | |
041. | Planos de saúde | |
ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MORADIA | ||
042. | Materiais de construção | |
043. | Manutenção do lar | |
ÍNDICES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTES E CULTURA |
||
Educação e Cultura | 044. | Livros e material escolar |
045. | Matriculas e mensalidades | |
046. | Despesas com recreação e cultura | |
047. | Brinquedos e jogos | |
Transporte e Viagens e Turismo | 048. | Despesas com viagens |
049. | Transportes Urbanos | |
050. | Gastos com veúculo próprio | |
051. | Gastos com combustíveis | |
052. | Aquisição de veículos | |
ÍNDICES DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS | ||
Alimentação em geral | 053. | Alimentação fora do domicílio total |
054. | Alimentação dentro do domicílio total | |
Bebidas e Sucos | 055. | Bebidas em geral |
056. | Refrigerantes | |
057. | Cervejas | |
058. | Sucos | |
OUTROS ÍNDICES DE PRODUTOS DISPONÍVEIS | ||
Temos disponível centenas de outros Estudos de Potencial de Mercado e a possibilidade de desenvolver índices de distribuição de consumo de dezenas de outros produtos, matrizes de decisão formadas por um conjunto de índices correlatos, conforme a necessidade do seu negócio. |